Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Warom
Sertifikasi: CCS,BV,ABS,IEC,IECEX,EX,GB(EX)
Nomor model: BKF(R)
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kemasan rincian: kemasan karton/paket kotak kayu
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Aplikasi: |
Banyak digunakan untuk kontrol suhu peralatan di berbagai platform laut, kapal tanker kimia, kapal L |
Dapat bekerja dengan andal: |
di lingkungan yang keras dimana mudah terpengaruh oleh kelembaban, getaran, atau korosi |
Atmosfer berbahaya ledakan: |
Zona 1, Zona 2 |
Aplikasi: |
Banyak digunakan untuk kontrol suhu peralatan di berbagai platform laut, kapal tanker kimia, kapal L |
Dapat bekerja dengan andal: |
di lingkungan yang keras dimana mudah terpengaruh oleh kelembaban, getaran, atau korosi |
Atmosfer berbahaya ledakan: |
Zona 1, Zona 2 |
Jenis | BKF-25/220 | BKFR-25/220 | BKF-35/220 | BKFR-35/220 | BKF-50/220 | BKFR-50/220 | BKF-71/220 | BKFR-71/220 | |
Kapasitas pendingin ((W) | 2600 | 2600 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 7260 | 7260 | |
Kapasitas pemanasan ((W) | / | 2880 | / | 3900 | / | 5700 | / | 8100 | |
Tegangan nominal/Frekwensi ((V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
Kekuatan input (P) | 1P | 1P | 1.5P | 1.5P | 2P | 2P | 3P | 3P | |
Daya masuk pendingin/ arus | 742/3.3 | 742/3.3 | 1015/4.6 | 1015/4.6 | 1432/6.5 | 1432/6.5 | 2200/10 | 2200/10 | |
Daya input pemanasan/Arus | / | 798/3.6 | / | 1190/5.4 | / | 1690/7.6 | / | 2600/11.8 | |
Daerah aplikasi ((m2) | 10 ¢15 | 10 ¢ 12 | 14 ¢ 21 | 13 ¢ 16 | 24 ¢ 36 | 22 ¢ 27 | 29 ¢ 48 | 27? 34 | |
Tingkat suara ((dB) | Di dalam ruangan | 34.8/38.8 | 34.8/38.8 | 36.8/40.8 | 36.8/40.8 | 40/45 | 40/45 | 48 | 48 |
Di luar ruangan | 49 | 49 | 50 | 50 | 53 | 53 | 56 | 56 | |
Dimensi garis besar (mm) | Unit dalam ruangan | 265 x 790 x 170 | 265 x 790 x 170 | 275 x 845 x 180 | 275 x 845 x 180 | 325 x 1100 x 227 | 298 x 940 x 200 | 326 x 1178 x 253 | 326 x 1178 x 253 |
Unit luar | 540 x 848 x 320 | 540 x 848 x 320 | 540 x 848 x 320 | 596 x 899 x 378 | 655 x 860 x 330 | 700 x 955 x 396 | 790 x 980 x 440 | 790 x 980 x 440 | |
Kotak kontrol | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | 300 x 500 x 190 | |
Berat ((kg) | Unit dalam ruangan | 9 | 12 | 10 | 10 | 13 | 13 | 18 | 18 |
Unit luar | 37 | 44 | 38 | 41 | 52 | 54 | 65 | 68 | |
Kotak kontrol | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Panjang pipa penghubung ((m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Catatan: 1.Data di atas hanya untuk referensi, informasi rinci mengacu pada pelat nama dan manual produk; 2.Parameter teknis dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. |
BKF(R) Badai tahan ledakan Split wall Air conditioner
(Download di sini:BKF(R) Seri Pendingin Udara Tembok Blok B (IIC) tahan ledakan.)
Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut:
Alamat: No. 555, Baoqian Road, Distrik Jiading, Shanghai, Cina
Kode pos: 201808
Tel: +86 021 39977076 / +86 021 39972657
Fax: +86 021 39977077
Email: gmb@warom.com